流域防洪高风险区智能减灾与应急决策关键技术公示
一、项目名称
流域防洪高风险区智能减灾与应急决策关键技术
二、提名单位
天津大学
三、主要完成人情况
排名 | 姓名 | 技术职称 | 工作单位 | 完成单位 | 对本项目主要科技创新的贡献 |
1 | 苑希民 | 教授 | 天津大学 | 天津大学 | 作为项目负责人,制定了总体技术路线和研究方案。共同提出了洪灾多源实时监测数据的智能识别、大尺度多模型动态耦合优化的流域防洪高风险区洪水智能仿真等关键技术 |
2 | 李原园 | 教高 | 水利部水利水电规划设计总院 | 水利部水利水电规划设计总院 | 共同研发了重大洪灾应急调度动态分析模型;编制了国家水利行业防洪规划与江河流域规划编制规程标准 |
3 | 练继亮 | 副教授 | 天津商业大学 | 天津商业大学 | 共同研究了多源海量数据三维数字化防洪应急智能决策支持平台,多源洪灾智能识别技术 |
4 | 沈福新 | 教高 | 水利部水利水电规划设计总院 | 水利部水利水电规划设计总院 | 共同研发了重大洪灾应急调度动态分析模型,共同编制了国家水利行业标准 |
5 | 王秀杰 | 副教授 | 天津大学 | 天津大学 | 共同研究了大尺度多模型动态耦合技术,构建了基于时间同步的水文模型和水动力耦合模型 |
6 | 何立新 | 教授 | 河北工程大学 | 河北工程大学 | 揭示了洪水演进自适应模拟机制,共同研究了大尺度多模型动态耦合优化的流域防洪高风险区洪水智能仿真技术 |
7 | 滕振敏 | 高工 | 崇左市左江治旱灌区工程管理局 | 崇左市左江治旱灌区工程管理局 | 构建了多源海量数据三维数字化防洪应急智能决策支持平台,研究成果应用于驮英水库及灌区工程综合管理信息系统 |
8 | 徐奎 | 副教授 | 天津大学 | 天津大学 | 共同研究了洪涝风险评估新方法以及大尺度多模型动态耦合优化的流域防洪高风险区洪水智能仿真技术 |
9 | 马超 | 教授 | 天津大学 | 天津大学 | 共同研究了沿海城市防洪减涝暴雨-潮位复合重现期设计方法以及洪涝风险评估新方法 |
10 | 田福昌 | 博士生 | 天津大学 | 天津大学 | 结合实际应用,共同研发了重大洪灾应急风险调控分析模型,实现了洪水应急风险调控 |
11 | 刘业森 | 高工 | 天津大学 | 天津大学 | 共同提出了多源海量数据三维数字化防洪应急智能决策支持平台,构建了防汛应急三维数字平台 |
12 | 罗鹏 | 高工 | 水利部水利水电规划设计总院 | 水利部水利水电规划设计总院 | 共同研究了多源海量数据三维数字化防洪应急智能决策支持平台的平台框架与功能设计 |
13 | 施文婧 | 高工 | 水利部水利水电规划设计总院 | 水利部水利水电规划设计总院 | 共同研究了三维平台组件化多模块流域模型系统动态激活链接技术 |
14 | 曾勇红 | 讲师 | 天津大学 | 天津大学 | 共同研究了多源海量数据三维数字化防洪应急智能决策支持平台 |
15 | 宾零陵 | 博士后 | 天津大学 | 天津大学 | 共同研究了沿海城市防洪减涝暴雨-潮位复合重现期设计方法 |
16 | 徐国宾 | 教授 | 天津大学 | 天津大学 | 共同研究了大尺度多模型动态耦联技术并将成果应用于实际工程 |
17 | 叶玉珍 | 高工 | 天津大学 | 天津大学 | 共同研究了三维空间环境下的洪水计算实时建模技术,实现洪水应急风险调控 |
四、主要完成单位
排名 | 完成单位 |
1 | 天津大学 |
2 | 水利部水利水电规划设计总院 |
3 | 河北工程大学 |
4 | 崇左市左江治旱灌区工程管理局 |
5 | 天津商业大学 |
6 | 北京市国信华源科技有限公司 |
五、主要知识产权和标准规范等目录
知识产权(标准)类别 | 知识产权(标准)具体名称 | 国家 (地区) | 授权号(标准编号) | 授权(标准发布)日期 | 证书编号 | 权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 |
计算机软件著作权 | 珠江流域西江洪水智能预报系统 | 中国 | 2013SR065607 | 2013-07-15 | 0571369 | 天津大学 | 苑希民 | 是 |
发明专利 | 一种城市景观河道整治的经济优化设计方法 | 中国 | ZL201210574930.9 | 2016-08-24 | 2214359 | 天津大学 | 练继建、徐奎、马超、张雅卓 | 是 |
行业标准 | 江河流域规划编制规程 | 中国 | SL201—2015 | 2015-01-05 | 中国人民共和国水利部 | 水利部水利水电规划设计总院 | 李原园、沈福新、石海峰、张友祥等 | 是 |
计算机软件著作权 | 山洪灾害监测预警平台 | 中国 | 2013SR065534 | 2013-07-15 | 0571296 | 天津大学 | 苑希民 | 是 |
行业标准 | 防洪规划编制规程 | 中国 | SL669—2014 | 2014-07-03 | 中国人民共和国水利部 | 水利部水利水电规划设计总院 | 李原园、沈福新、文康、张友祥等 | 是 |
发明专利 | 一种多要素监测一体化入户预警系统及方法 | 中国 | ZL201510333676.7 | 2016-06-01 | 2089762 | 北京国信华源科技有限公司 | 严建华 | 是 |
实用新型专利 | 一体化数据采集、图像监测预警系统及其一体化预警装置 | 中国 | ZL201520532218.1 | 2016-01-20 | 4952148 | 北京国信华源科技有限公司 | 严建华 | 是 |
实用新型专利 | 一种水力除塞排涝格栅 | 中国 | ZL201320362210.6 | 2015-04-08 | 3321259 | 天津大学 | 苑希民、杨敏、耿庆柱 | 否 |
发明专利 | 一种基于综合强度指标的热带气旋潜在影响评估方法 | 中国 | ZL201510759626.5 | 2018-06-26 | 2976256 | 天津大学 | 马超、刘青青 | 是 |
发明专利 | 一种河型稳定判别方法 | 中国 | ZL201410852915.5 | 2014-12-31 | 2487477 | 天津大学 | 徐国宾、赵丽娜、武永新 | 是 |
热门资讯
换一批-
山洪灾害预警设备技术条件行业标准正式颁发实
2018年1月25日, 水利部批准发布水利行业标准《山洪灾害预警设备技术条件》(SL762-2018),并将于2018年4月25日实施。2018-01-30 -
重庆市水利局赴浏阳调研水库管护工作,国信华源参与经验介绍
6月6日,重庆市水利局运管处相关领导一行赴湖南浏阳市观摩调研水库运行管护工作。省水利厅、市水利局相关部门领导陪同调研,国信华源技术人员参与现场经验介绍。2023-06-12 -
国信华源携新技术参加全国地质灾害防治交流会并作精彩报告
4月17-18日,全国地质灾害防治新技术新方法新设备成果交流会在云南昆明召开。会议由中国地质灾害防治与生态修复协会主办,聚焦地质灾害防治能力提升。国信华源应邀参会并展示新技术、新方法和新设备。其新型智能感知预警装备的研发思路和实际应用获得高度关注,展示了在地质灾害智能监测预警方面的实力与成果。2024-04-22
推荐
换一批-
大显身手,正当其时:国信华源以技术创新服务水利高质量发展
我们认为,弘扬企业家精神,重在专注专业,始终聚焦智慧水利航道,以"工匠精神"扎根田间地头,在防灾减灾领域深耕细作、久久为功;弘扬企业家精神,更需持续创新,围绕人工智能、物联网智能硬件、大数据与数字孪生技术,加速行业应用落地,同步推进水利行业产品创新与模式创新,以技术迭代抢占发展先机。在2月25日中国水利报社推出的专题《大显身手,正当其时》中,北京国信华源科技有限公司董事长严建华受邀分享了对民营企业座谈会上习近平总书记重要讲话精神的理解和体会,并结合企业自身发展,阐述了国信华源的企业发展方向与路径。2025-03-04 -
国信华源科技赋能丨长江蓄滞洪区水闸管护项目圆满通过验收
以闸引水,依水围城。国信华源以科技为引领,通过构建可复制、可推广的社会化管护模式,逐步实现水闸工程管理依规、设施安全、制度健全、环境整洁,提升了水闸工程的科技管理水平,为长江防洪提供了更加坚实的科技保障。2024-12-12